制程能力zcnl
13425129616
FPC制程能力参数表
项目 | 样品 | 批量 |
产品类型 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板、软硬结合板 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板、软硬结合板 |
层数 | 1-8层软性电路板,2-8层软硬结合板 | 1-8层软性电路板,2-8层软硬结合板 |
最大完成板尺寸 | 250*4000mm | 250*4000mm |
板厚度 | 软板0.06-0.4mm,软硬结合板0.25-6.0mm | 软板0.06-0.4mm,软硬结合板0.25-6.0mm |
最小线宽/间距 | 0.045mm/0.045mm | 0.045/0.045MM |
板料 | PI(聚酰亚胺)、 PET、 电解铜、 压延铜 | PI(聚酰亚胺)、 PET、 电解铜、 压延铜 |
成品厚度公差 | ±0.03mm | ±0.03mm |
铜箔厚度 | 12UM 18UM 36UM 70UM | 12UM 18UM 36UM 70UM |
绝缘层厚度 | 12.5um 25UM 50UM | 12.5UM 25UM 50UM |
最小钻孔孔径 | 数控0.15mm,激光0.1mm | 数控0.15mm,激光0.1mm |
孔径公差(镀通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
补 强 | FR4/PI/PET/SUS/PSA | FR4/PI/PET/SUS/PSA |
表面处理 | 沉金,沉银,镀金,镀锡,OSP | 沉金,沉银,镀金,镀锡,OSP |
成品阻抗控制 | 50Ω -120Ω | 50Ω -120Ω |
验收标准 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II级;IPC-6013 III级;军标;其他 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II级;IPC-6013 III级;军标;其他 |
产品认证 | UL E506860;其他 | UL E506860;其他 |
环保认证报告 | ROHS认证;SGS测试报告;REACH 168项测试报告;ISO14000;其他 | ROHS认证;SGS测试报告;REACH 168项测试报告;ISO14000;其他 |
我们这里主要是描述组成FPC打样价格的各种因素,我们讲解的前提条件是在一家比较固定的合作FPC供应商的FPC打样报价。首先影响FPC打样费用的是是否加急,因为打样都是要求时间比较紧张的,跟这项因素关联很大,一...
公司发展现状 目前卡西尔拥有厂房面积5000多平米,月产能12000多平米,200多人的团队,其中20多位高管拥有十几年的同行资深经验,卡西尔每年不断研发出更高更精密更实用的新型工艺。卡博尔始终以客户为中心,销售网络拓展到包括亚洲、欧洲、美洲及澳洲等多个国家和地区,销售业绩保持了连续10年10%的增长。目前能生产2MIL最小孔径和2MIL线宽线距的超长超宽的高精密非常规产品。 生产制造能力 目前1-14层高精密FPC柔性线路...
查看详情